2013-2014年第二学期3月份考勤情况异常汇总 (4次已扣除) |
|||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 |
陈文前 | 3 | 黄志萍 | 2 |
陈娟娟 | 2 | 李春照 | 2 |
程峰 | 2 | 马燕 | 2 |
黄国丽 | 2 | 汪芳 | 1 |
毛开贵 | 1 | 王瑾采 | 2 |
濮阳贵林 | 1 | 张再德 | 7 |
杨玉红 | 5 | 周承平 | 3 |
张银贵 | 7 | ||
如有异议,请及时到办公室查询。 2014/04/21 |
【文章来源:】 【发布人:办公室】 【发布时间: 】 【点击量: 】
2013-2014年第二学期3月份考勤情况异常汇总 (4次已扣除) |
|||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 |
陈文前 | 3 | 黄志萍 | 2 |
陈娟娟 | 2 | 李春照 | 2 |
程峰 | 2 | 马燕 | 2 |
黄国丽 | 2 | 汪芳 | 1 |
毛开贵 | 1 | 王瑾采 | 2 |
濮阳贵林 | 1 | 张再德 | 7 |
杨玉红 | 5 | 周承平 | 3 |
张银贵 | 7 | ||
如有异议,请及时到办公室查询。 2014/04/21 |