2014-2015年第一学期10月份考勤情况异常汇总 (4次已扣除) |
|||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 |
陈娟娟 | 1 | 吴国成 | 2 |
陈文前 | 4 | 吴自成 | 4 |
程峰 | 4 | 谢章邻 | 1 |
葛晶晶 | 1 | 邢莉莉 | 6 |
贺俊 | 2 | 杨先林 | 11 |
简光军 | 2 | 岳富培 | 2 |
马燕 | 3 | 张青 | 2 |
汪礼俊 | 1 | 张再德 | 2 |
汪增文 | 1 | 周昌月 | 3 |
周奕华 | 2 | ||
如有异议,请及时到办公室查询。 2014/11/26 |
【文章来源:】 【发布人:办公室】 【发布时间: 】 【点击量: 】
2014-2015年第一学期10月份考勤情况异常汇总 (4次已扣除) |
|||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 |
陈娟娟 | 1 | 吴国成 | 2 |
陈文前 | 4 | 吴自成 | 4 |
程峰 | 4 | 谢章邻 | 1 |
葛晶晶 | 1 | 邢莉莉 | 6 |
贺俊 | 2 | 杨先林 | 11 |
简光军 | 2 | 岳富培 | 2 |
马燕 | 3 | 张青 | 2 |
汪礼俊 | 1 | 张再德 | 2 |
汪增文 | 1 | 周昌月 | 3 |
周奕华 | 2 | ||
如有异议,请及时到办公室查询。 2014/11/26 |