2014-2015年第一学期11月份考勤情况异常汇总 (4次已扣除) |
|||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 |
陈娟娟 | 1 | 韦鹏飞 | 6 |
陈文前 | 7 | 吴国成 | 1 |
葛晶晶 | 3 | 吴自成 | 7 |
简光军 | 1 | 邢莉莉 | 9 |
解良锋 | 1 | 徐为众 | 1 |
李春照 | 2 | 徐征然 | 1 |
梅广胜 | 5 | 杨先林 | 10 |
汪芳 | 2 | 张青 | 2 |
张再德 | 1 | ||
周昌月 | 6 | 周奕华 | 8 |
如有异议,请及时到办公室查询。 2015/01/07 |
【文章来源:】 【发布人:办公室】 【发布时间: 】 【点击量: 】
2014-2015年第一学期11月份考勤情况异常汇总 (4次已扣除) |
|||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 |
陈娟娟 | 1 | 韦鹏飞 | 6 |
陈文前 | 7 | 吴国成 | 1 |
葛晶晶 | 3 | 吴自成 | 7 |
简光军 | 1 | 邢莉莉 | 9 |
解良锋 | 1 | 徐为众 | 1 |
李春照 | 2 | 徐征然 | 1 |
梅广胜 | 5 | 杨先林 | 10 |
汪芳 | 2 | 张青 | 2 |
张再德 | 1 | ||
周昌月 | 6 | 周奕华 | 8 |
如有异议,请及时到办公室查询。 2015/01/07 |