2014-2015年第一学期1月份考勤情况异常汇总 (4次已扣除) |
|||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 |
陈娟娟 | 6 | 吴国成 | 3 |
陈文前 | 6 | 邢莉莉 | 17 |
解良锋 | 1 | 徐征然 | 1 |
林晶 | 1 | 杨先林 | 11 |
马燕 | 2 | 岳富培 | 2 |
毛开贵 | 5 | 张再德 | 7 |
梅广胜 | 2 | 周奕华 | 3 |
汪礼俊 | 2 | ||
如有异议,请及时到办公室查询。 2015/02/02 |
【文章来源:】 【发布人:办公室】 【发布时间: 】 【点击量: 】
2014-2015年第一学期1月份考勤情况异常汇总 (4次已扣除) |
|||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 |
陈娟娟 | 6 | 吴国成 | 3 |
陈文前 | 6 | 邢莉莉 | 17 |
解良锋 | 1 | 徐征然 | 1 |
林晶 | 1 | 杨先林 | 11 |
马燕 | 2 | 岳富培 | 2 |
毛开贵 | 5 | 张再德 | 7 |
梅广胜 | 2 | 周奕华 | 3 |
汪礼俊 | 2 | ||
如有异议,请及时到办公室查询。 2015/02/02 |