| 宣城市机械电子工程学校趣味英语竞赛获奖名单 | |||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 获奖等次 |
| 1 | 13秋财1 | 范家甜 | 1 |
| 2 | 14秋6班 | 胡欣雨 | 1 |
| 3 | 14秋4班 | 施艳 | 1 |
| 4 | 14秋4班 | 李浩伦 | 1 |
| 5 | 14秋4班 | 张武昕 | 1 |
| 6 | 13秋财会(3)班 | 戴星 | 1 |
| 7 | 13秋机电1班 | 陈坤真 | 2 |
| 8 | 13秋财1 | 时代 | 2 |
| 9 | 13秋机电2班 | 殷久栗 | 2 |
| 10 | 14秋6班 | 祝燕 | 2 |
| 11 | 14秋7班 | 杨柳 | 2 |
| 12 | 14秋9班 | 陈倩 | 2 |
| 13 | 14秋8班 | 何岩 | 2 |
| 14 | 19秋9班 | 李梦 | 2 |
| 15 | 14秋6班 | 刘琦 | 2 |
| 16 | 14秋机电1班 | 周梦圆 | 3 |
| 17 | 14秋4班 | 阙广婷 | 3 |
| 18 | 14秋10班 | 岑雅婷 | 3 |
| 19 | 14秋4班 | 陈庆雨 | 3 |
| 20 | 14秋机电1班 | 李磊 | 3 |
| 21 | 14秋4班 | 戴欢欢 | 3 |
| 22 | 13秋财会(3)班 | 李驰 | 3 |
| 23 | 14秋机电1班 | 李善胜 | 3 |
| 24 | 13秋机电1班 | 刘波 | 3 |
| 25 | 14秋5班 | 刘金花 | 3 |
| 26 | 13秋财1 | 陈清泓 | 3 |
| 27 | 13秋机电1班 | 任宝元 | 3 |
| 28 | 13秋计算机 | 郑斌 | 3 |
| 29 | 14春6班 | 江洁 | 3 |
| 30 | 13秋建筑 | 吴传闻 | 3 |
| 宣城市机械电子工程学校教务处、英语组 | |||
| 2015年6月 | |||
皖公网安备 34182202000090号