教职成厅函[2015]48号
教育部办公厅 人力资源社会保障部办公厅
财政部办公厅关于公布“国家中等职业教育
改革发展示范学校建设计划”第二批
项目学校验收结果的通知
各省、自治区、直辖市教育厅(教委)、人力资源社会保障厅(局)、财政厅(局),各计划单列市教育局、人力资源社会保障局、财政局,新疆生产建设兵团教育局、人力资源社会保障局、财务局:
根据《教育部 人力资源和社会保障部 财政部关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》(教职成〔2010〕9号)、《国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目管理暂行办法》(教职成〔2011〕7号)、《教育部办公厅 人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于做好“国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划”检查验收工作的通知》(教职成厅函〔2013〕5号)等文件精神,在学校总结自查、省级验收检查的基础上,教育部、人力资源社会保障部、财政部组织专家对第二批立项学校和第一批暂缓通过的部分项目学校(共计385所)进行了综合评议和现场抽查。
在综合考虑省级验收情况和专家组意见的基础上,经研究决定,341所项目学校通过验收,正式确定为“国家中等职业教育改革发展示范学校”,另外41所项目学校暂缓通过验收、3所学校未通过验收。现将名单予以公布(请见附件),并就有关要求通知如下:
一、各地教育、人力资源社会保障、财政部门和学校要充分发挥“国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划”的示范引领作用,推动示范学校在2020年前率先实现职业教育现代化的目标。要加强政策引导和机制创新,继续加大投入力度,用好现代职业教育质量提升计划专项资金等,指导和支持示范学校加强“后示范”建设。要搭建日常交流平台,经常性组织跨学校、跨区域研讨活动,推动各学校在专业建设、课程开发、教材教法创新、教学模式改革、教师和校长培训等方面形成合力。要发挥示范校的骨干引领和辐射带动作用,通过集团化办学等方式,深化和推广项目成果,带动区域职业教育水平整体提升。
二、通过验收的项目学校要继续提炼和拓展建设成果,深入挖掘项目建设中形成的成果和经验,持续推动学校各专业、各环节办学水平的提升,着力打造职业教育品牌。要积极承担国家和地方的改革任务,努力在中高职衔接、吸引行业企业参与、深化教育教学改革、完善内部管理等方面率先取得新的进展。要深入开展跨学校、跨区域合作,服务京津冀协同发展、连片特困地区扶贫攻坚等重大战略,加大对薄弱学校的帮扶,推动优质资源共享。为确保项目建设成效的持续提升,中央三部门将对项目学校办学情况进行后续跟踪监测,各学校要按要求填报相关数据。
三、暂缓通过的项目学校,要对照项目立项时中央三部门批复的建设方案、任务书和本次验收检查专家组反馈的意见,认真进行整改,加快推进项目建设,提高项目实施质量。根据项目管理和验收办法,相关省份须在应结项时间(2014年6月4日)截止后两年内重新提出验收申请,每所学校仅限申请一次,原则上与第三批项目学校验收同期进行。项目整改期间,项目学校不得申请中央财政支持的其他项目。
四、陕西省经贸学校等三所学校项目建设不符合要求,未通过验收,根据教职成〔2011〕7号文件精神,取消示范校资格,不予挂牌。
五、各地要加强对第三批项目学校的建设指导,强化统筹推进,明确责任要求,确保按时完成任务。
附件:国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划第二批(含部分第一批暂缓通过)项目学校验收结果
教育部办公厅 人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅
2015年10月28日
附件
国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划第二批
(含部分第一批暂缓通过)项目学校验收结果
序号 | 地区 | 项目学校名称 | 验收结果 |
1 | 北京 | 北京市信息管理学校 | 通过 |
2 | 北京市工贸高级技工学校 | 通过 | |
3 | 北京市工业高级技工学校 | 通过 | |
4 | 北京市劲松职业高中 | 通过 | |
5 | 北京国际职业教育学校 | 通过 | |
6 | 北京市电气工程学校 | 通过 | |
7 | 北京市实用高级技术学校 | 通过 | |
8 | 密云县职业学校 | 通过 | |
9 | 天津 | 天津市劳动和社会保障局高级技术学校 | 通过 |
10 | 天津市宝坻区职业教育与成人教育中心 | 通过 | |
11 | 天津职业技术师范大学附属高级技术学校 | 通过 | |
12 | 天津市经济贸易学校 | 通过 | |
13 | 天津市南洋工业学校 | 通过 | |
14 | 天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校(原天津市塘沽区第一职业中等专业学校) | 通过 | |
15 | 天津市信息工程学校 | 通过 | |
16 | 天津市东丽区职业教育中心学校 | 通过 | |
17 | 河北 | 唐山劳动高级技工学校 | 通过 |
18 | 临城县职业技术教育中心 | 通过 | |
19 | 石家庄市职业技术教育中心 | 暂缓通过 | |
20 | 河北省玉田县职业技术教育中心 | 通过 | |
21 | 定州市职业技术教育中心 | 通过 | |
22 | 张家口机械工业学校 | 通过 | |
23 | 河北省邢台高级技工学校 | 通过 | |
24 | 北方机电工业学校 | 通过 | |
25 | 平山县职业教育中心 | 通过 | |
26 | 藁城市职业技术教育中心 | 通过 | |
27 | 衡水科技工程学校(原衡水科技学校) | 通过 | |
28 | 围场满族蒙古族自治县职业技术教育中心 | 通过 | |
29 | 廊坊市电子信息工程学校 | 通过 | |
30 | 滦南县职业教育中心 | 通过 | |
31 | 涉县职业技术教育中心 | 通过 | |
32 | 青县职业技术教育中心 | 通过 | |
33 | 冀州市职业技术教育中心 | 通过 | |
34 | 磁县职业技术教育中心 | 通过 | |
35 | 山西 | 山西省城乡建设学校 | 通过 |
36 | 山西省农业机械化学校 | 通过 | |
37 | 大同市卫生学校 | 通过 | |
38 | 山西省交通高级技工学校 | 暂缓通过 | |
39 | 山西省贸易学校 | 通过 | |
40 | 山西冶金高级技工学校 | 通过 | |
41 | 太谷县职业中学校 | 通过 | |
42 | 晋城市高级技工学校 | 通过 | |
43 | 芮城县第一职业学校 | 通过 | |
44 | 山西省司法学校 | 不通过 | |
45 | 高平市中等专业学校 | 暂缓通过 | |
46 | 华北机电学校(第一批) | 通过 | |
47 | 内蒙古 | 赤峰市松山区职业技术教育培训中心 | 通过 |
48 | 包头机电工业职业学校 | 通过 | |
49 | 鄂尔多斯市卫生学校 | 通过 | |
50 | 乌海市职业技术学校 | 通过 | |
51 | 呼和浩特市商贸旅游职业学校 | 通过 | |
52 | 通辽市高级技工学校 | 通过 | |
53 | 巴彦淖尔职业技术学校 | 通过 | |
54 | 呼伦贝尔市海拉尔区第一职业学校 | 通过 | |
55 | 乌兰察布市卓资县职业中学 | 通过 | |
56 | 赤峰农牧学校(第一批) | 通过 | |
57 | 呼和浩特市第二职业中等专业学校(第一批) | 通过 | |
58 | 辽宁 | 沈阳市信息工程学校 | 通过 |
59 | 沈阳市汽车工程学校 | 通过 | |
60 | 辽阳市高级技工学校 | 通过 | |
61 | 丹东市民族中等职业技术专业学校 | 通过 | |
62 | 鞍山市信息工程学校 | 通过 | |
63 | 沈阳市化工学校 | 通过 | |
64 | 鞍山市高级技工学校 | 通过 | |
65 | 盘锦市经济技术学校 | 通过 | |
66 | 沈阳市外事服务学校 | 通过 | |
67 | 辽宁煤炭高级技工学校 | 通过 | |
68 | 辽宁省机电工程学校 | 通过 | |
69 | 锦州市机电工程学校 | 暂缓通过 | |
70 | 沈阳现代制造服务学校(第一批) | 通过 | |
71 | 本溪市化学工业学校(第一批) | 通过 | |
72 | 吉林 | 长春市第二中等专业学校 | 通过 |
73 | 中铁十三局高级技工学校 | 通过 | |
74 | 长春市农业学校 | 通过 | |
75 | 吉林省城市建设学校 | 暂缓通过 | |
76 | 吉林女子学校 | 通过 | |
77 | 敦化市职业教育中心 | 通过 | |
78 | 黑龙江 | 大庆市蒙妮坦职业高级中学 | 通过 |
79 | 哈尔滨市第二职业中学校 | 通过 | |
80 | 哈尔滨高级技工学校 | 通过 | |
81 | 哈尔滨市航空服务中等专业学校 | 通过 | |
82 | 黑龙江农垦机械化学校 | 通过 | |
83 | 鸡西矿业高级技工学校 | 通过 | |
84 | 哈尔滨市现代服务中等职业技术学校 | 通过 | |
85 | 黑河市职业技术教育中心学校 | 通过 | |
86 | 黑龙江省伊春林业学校 | 通过 | |
87 | 黑龙江省水利水电学校 | 暂缓通过 | |
88 | 上海 | 上海市工程技术管理学校 | 通过 |
89 | 上海市群益职业技术学校 | 通过 | |
90 | 上海市卫生学校 | 通过 | |
91 | 上海市南湖职业学校 | 通过 | |
92 | 上海工商信息学校 | 通过 | |
93 | 上海市商业学校 | 通过 | |
94 | 江苏 | 无锡市高级技术学校 | 通过 |
95 | 江苏省宜兴中等专业学校 | 通过 | |
96 | 盐城生物工程高等职业技术学校 | 通过 | |
97 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 通过 | |
98 | 江苏省徐州财经高等职业技术学校 | 通过 | |
99 | 徐州经贸高等职业学校 | 通过 | |
100 | 无锡旅游商贸高等职业技术学校 | 通过 | |
101 | 江苏省常熟中等专业学校 | 通过 | |
102 | 苏州建设交通高等职业技术学校 | 通过 | |
103 | 徐州市高级技工学校 | 通过 | |
104 | 淮安市中等专业学校 | 通过 | |
105 | 江苏省江都中等专业学校 | 通过 | |
106 | 江苏省泗阳中等专业学校 | 通过 | |
107 | 常州市刘国钧职业教育中心 | 通过 | |
108 | 南京市高级技术学校 | 通过 | |
109 | 南京金陵中等专业学校 | 通过 | |
110 | 江苏省句容中等专业学校 | 通过 | |
111 | 江苏省如皋中等专业学校 | 通过 | |
112 | 江苏交通高级技工学校 | 通过 | |
113 | 江苏省灌南中等专业学校 | 通过 | |
114 | 泰州机电高等职业技术学校 | 通过 | |
115 | 浙江 | 杭州交通高级技工学校 | 通过 |
116 | 浙江科技工程学校 | 通过 | |
117 | 三门县职业中等专业学校 | 通过 | |
118 | 温州市瓯海区职业中等专业学校 | 通过 | |
119 | 金华市高级技工学校 | 通过 | |
120 | 丽水市职业高级中学 | 通过 | |
121 | 浙江省永康市职业技术学校 | 通过 | |
122 | 浙江省德清县职业中等专业学校 | 通过 | |
123 | 富阳市职业高级中学 | 通过 | |
124 | 江山中等专业学校 | 暂缓通过 | |
125 | 绍兴市上虞区职业中等专业学校(原上虞市职业中等专业学校) | 通过 | |
126 | 平湖市职业中等专业学校 | 通过 | |
127 | 安徽 | 安徽机械工业学校 | 通过 |
128 | 安徽省马鞍山市职业教育中心 | 暂缓通过 | |
129 | 池州市职业教育中心 | 通过 | |
130 | 安徽马鞍山高级技工学校 | 通过 | |
131 | 六安高级技工学校 | 暂缓通过 | |
132 | 安徽省宿州工业学校 | 通过 | |
133 | 亳州中药科技学校 | 暂缓通过 | |
134 | 明光市职业高级中学 | 暂缓通过 | |
135 | 宣城市工业学校 | 通过 | |
136 | 天长市职业教育中心 | 通过 | |
137 | 阜阳工业经济学校 | 暂缓通过 | |
138 | 淮南市职业教育中心 | 暂缓通过 | |
139 | 安徽轻工高级技工学校 | 通过 | |
140 | 芜湖市职业教育中心 | 通过 | |
141 | 黄山旅游管理学校 | 暂缓通过 | |
142 | 滁州市第一职业高级中学(第一批) | 通过 | |
143 | 福建 | 福建三明林业学校 | 通过 |
144 | 福建经济学校 | 暂缓通过 | |
145 | 福建省南平市农业学校 | 通过 | |
146 | 福建省邮电学校 | 通过 | |
147 | 福建省福州建筑工程职业中专学校 | 通过 | |
148 | 福建省永安职业中专学校 | 暂缓通过 | |
149 | 福建省高级技工学校 | 通过 | |
150 | 福建省漳州第一职业中专学校 | 通过 | |
151 | 福建省南平工业技术学校 | 通过 | |
152 | 江西 | 萍乡市职业中等专业学校 | 通过 |
153 | 江西省南康市职业中等专业学校 | 暂缓通过 | |
154 | 江西省化学工业学校 | 不通过 | |
155 | 江西省商务学校 | 通过 | |
156 | 新余市职业教育中心 | 通过 | |
157 | 江西省赣州卫生学校 | 通过 | |
158 | 鹰潭应用工程学校 | 通过 | |
159 | 江西省吉安市中等专业学校 | 通过 | |
160 | 赣州农业学校 | 通过 | |
161 | 修水县职业中专 | 通过 | |
162 | 萍乡市卫生学校(第一批) | 通过 | |
163 | 山东 | 德州交通职业中等专业学校 | 通过 |
164 | 烟台第一职业中等专业学校 | 通过 | |
165 | 鲁中中等专业学校 | 通过 | |
166 | 淄博市淄川区职业教育中心 | 通过 | |
167 | 滨州市滨城区职业教育中心 | 通过 | |
168 | 潍坊市高密中等专业学校 | 通过 | |
169 | 曲阜中医药学校 | 通过 | |
170 | 淄博建筑工程学校 | 通过 | |
171 | 山东省菏泽信息工程学校 | 暂缓通过 | |
172 | 日照市工业学校 | 通过 | |
173 | 枣庄市薛城区职业中专 | 通过 | |
174 | 莒南县职业教育中心 | 通过 | |
175 | 威海工业技术学校 | 通过 | |
176 | 新泰市中等专业学校 | 通过 | |
177 | 聊城高级工程职业学校 | 通过 | |
178 | 莱阳市职业中等专业学校 | 通过 | |
179 | 济南电子机械工程学校 | 通过 | |
180 | 山东省济南商贸学校 | 通过 | |
181 | 莘县职业中等专业学校(第一批) | 通过 | |
182 | 河南 | 周口海燕职业中等专业学校 | 通过 |
183 | 鹤壁工业中专 | 通过 | |
184 | 济源市职业教育中心 | 通过 | |
185 | 河南省南阳农业学校 | 通过 | |
186 | 孟州市职业中等专业学校 | 通过 | |
187 | 平顶山市文化旅游学校 | 通过 | |
188 | 安阳县职业中等专业学校 | 通过 | |
189 | 郑州市国防科技学校 | 通过 | |
190 | 南阳市宛西中等专业学校 | 暂缓通过 | |
191 | 濮阳县职业技术学校 | 通过 | |
192 | 河南省理工中等专业学校 | 通过 | |
193 | 内黄县职业技术教育中心 | 通过 | |
194 | 平顶山高级技工学校 | 通过 | |
195 | 辉县市职业中等专业学校 | 通过 | |
196 | 正阳县职业中等专业学校 | 暂缓通过 | |
197 | 河南化学工业高级技工学校 | 通过 | |
198 | 许昌工商管理学校 | 暂缓通过 | |
199 | 商丘中等专业学校 | 暂缓通过 | |
200 | 罗山县中等职业学校 | 通过 | |
201 | 栾川县中等职业学校 | 通过 | |
202 | 河南省三门峡中等专业学校 | 通过 | |
203 | 信阳高级技工学校 | 通过 | |
204 | 湖北 | 武汉市交通学校 | 通过 |
205 | 宜昌市机电工程学校 | 通过 | |
206 | 武汉一轻工业技工学校 | 暂缓通过 | |
207 | 武汉市财政学校 | 通过 | |
208 | 随州市高级技工学校 | 通过 | |
209 | 武汉铁路桥梁学校 | 暂缓通过 | |
210 | 荆州市工业学校 | 通过 | |
211 | 湖北十堰职业技术学校 | 通过 | |
212 | 湖北城市职业学校 | 通过 | |
213 | 荆州市高级技工学校 | 暂缓通过 | |
214 | 湖北省襄阳市第二高级技工学校 | 通过 | |
215 | 武汉机电工程学校 | 通过 | |
216 | 钟祥市职业高级中学 | 通过 | |
217 | 安陆市中等职业技术学校 | 通过 | |
218 | 恩施市中等职业技术学校 | 通过 | |
219 | 崇阳县职教中心 | 通过 | |
220 | 红安县职业技术教育中心 | 通过 | |
221 | 湖南 | 衡阳市第一高级技工学校 | 通过 |
222 | 郴州工业交通学校 | 通过 | |
223 | 祁东县职业中等专业学校 | 通过 | |
224 | 湖南省永州市工业贸易中等专业学校 | 通过 | |
225 | 怀化万昌中等专业学校 | 通过 | |
226 | 湖南省商业技工学校 | 通过 | |
227 | 汨罗市职业中专学校 | 通过 | |
228 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 通过 | |
229 | 湖南省安化县职业中专学校 | 通过 | |
230 | 湖南省机械工业技工学校 | 通过 | |
231 | 涟源市工贸职业中等专业学校 | 通过 | |
232 | 湖南省湘北职业中专学校 | 通过 | |
233 | 湖南省隆回县职业中等专业学校 | 通过 | |
234 | 宁乡县职业中专学校 | 通过 | |
235 | 岳阳县职业中等专业学校(第一批) | 通过 | |
236 | 广东 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校 | 通过 |
237 | 广东省高级技工学校 | 通过 | |
238 | 广州市番禺区职业技术学校 | 暂缓通过 | |
239 | 中山市高级技工学校 | 通过 | |
240 | 佛山市南海区信息技术学校 | 通过 | |
241 | 广东省贸易职业技术学校 | 通过 | |
242 | 广东省旅游职业技术学校 | 通过 | |
243 | 广州市轻工高级技工学校 | 通过 | |
244 | 广东省交通运输高级技工学校 | 通过 | |
245 | 珠海市第一中等职业学校 | 通过 | |
246 | 广州市财经职业学校 | 通过 | |
247 | 广东省高州农业学校 | 通过 | |
248 | 广东省城市建设高级技工学校 | 通过 | |
249 | 湛江市高级技工学校 | 通过 | |
250 | 河源市高级技工学校 | 通过 | |
251 | 清远工贸职业技术学校(原清远市清城区职业技术学校) | 通过 | |
252 | 佛山市顺德区郑敬诒职业技术学校 | 通过 | |
253 | 广东省潮州卫生学校 | 通过 | |
254 | 开平市机电中等职业技术学校 | 通过 | |
255 | 湛江财贸中等专业学校 | 通过 | |
256 | 肇庆市工业贸易学校 | 通过 | |
257 | 广西 | 广西机械高级技工学校 | 通过 |
258 | 河池市职业教育中心学校 | 通过 | |
259 | 柳州市第二职业技术学校 | 通过 | |
260 | 南宁市第六职业技术学校 | 通过 | |
261 | 广西交通运输学校 | 通过 | |
262 | 柳州市交通学校 | 通过 | |
263 | 广西华侨学校 | 通过 | |
264 | 广西机电工程学校 | 通过 | |
265 | 广西商业学校 | 通过 | |
266 | 广西机电工业学校 | 通过 | |
267 | 广西玉林农业学校 | 通过 | |
268 | 海南 | 海南省农业学校 | 通过 |
269 | 海南省工业学校 | 通过 | |
270 | 海南省高级技工学校 | 暂缓通过 | |
271 | 海南省商业学校 | 通过 | |
272 | 重庆 | 重庆市机械高级技工学校 | 通过 |
273 | 重庆市医药卫生学校 | 通过 | |
274 | 重庆市合川职业教育中心 | 通过 | |
275 | 重庆市科能高级技工学校 | 通过 | |
276 | 重庆市九龙坡职业教育中心 | 通过 | |
277 | 重庆市工业学校 | 通过 | |
278 | 重庆市开县职业教育中心 | 通过 | |
279 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 通过 | |
280 | 重庆市涪陵区职业教育中心 | 通过 | |
281 | 重庆市农业机械化学校 | 通过 | |
282 | 重庆市北碚职业教育中心 | 通过 | |
283 | 重庆市渝中职业教育中心 | 通过 | |
284 | 四川 | 四川交通运输职业学校 | 通过 |
285 | 南江县小河职业中学 | 通过 | |
286 | 四川省泸州市江阳职业高级中学校 | 通过 | |
287 | 成都市高级技工学校 | 通过 | |
288 | 中国水电七局高级技工学校 | 通过 | |
289 | 四川省广元市职业高级中学校 | 通过 | |
290 | 攀枝花市建筑工程学校 | 通过 | |
291 | 四川省什邡市职业中专学校 | 通过 | |
292 | 自贡职业技术学校 | 通过 | |
293 | 四川省达县职业高级中学 | 通过 | |
294 | 西南安装高级技工学校 | 通过 | |
295 | 四川省大英县中等职业技术学校 | 通过 | |
296 | 四川江油工业学校 | 暂缓通过 | |
297 | 成都市现代职业技术学校 | 暂缓通过 | |
298 | 四川省宜宾市南溪职业技术学校(原四川省南溪县职业高级中学校) | 通过 | |
299 | 内江铁路机械学校(第一批) | 通过 | |
300 | 贵州 | 贵州省电子信息高级技工学校 | 通过 |
301 | 翁安县职业技术学校 | 通过 | |
302 | 贵州省旅游学校 | 通过 | |
303 | 铜仁地区中等职业技术学校 | 通过 | |
304 | 毕节地区卫生学校 | 通过 | |
305 | 贵州省电子工业学校 | 通过 | |
306 | 贵州省商业学校 | 通过 | |
307 | 遵义市职业技术学校 | 通过 | |
308 | 云南 | 云南省工业高级技工学校 | 通过 |
309 | 云南省曲靖农业学校 | 通过 | |
310 | 云南省交通高级技工学校 | 通过 | |
311 | 玉溪第二职业高级中学 | 通过 | |
312 | 腾冲县第一职业高级中学 | 通过 | |
313 | 楚雄民族中等专业学校 | 通过 | |
314 | 云南建设学校 | 暂缓通过 | |
315 | 昆明市官渡区职业高级中学 | 暂缓通过 | |
316 | 大理市中等职业学校 | 通过 | |
317 | 云南省临沧卫生学校 | 通过 | |
318 | 云南省普洱卫生学校 | 通过 | |
319 | 芒市职业教育中心 | 通过 | |
320 | 蒙自市职业高级中学 | 通过 | |
321 | 西藏 | 西藏昌都地区职业技术学校 | 通过 |
322 | 西藏自治区日喀则地区职业技术学校(第一批) | 通过 | |
323 | 西藏山南地区职业技术学校(第一批) | 通过 | |
324 | 陕西 | 神木县职业教育中心 | 通过 |
325 | 陕西省理工学校 | 通过 | |
326 | 眉县职业教育中心 | 暂缓通过 | |
327 | 旬阳县职业技术教育中心 | 通过 | |
328 | 镇安县职业教育中心 | 通过 | |
329 | 西安西飞高级技工学校 | 通过 | |
330 | 陕西省渭南工业学校 | 通过 | |
331 | 宝鸡市高级技工学校 | 通过 | |
332 | 南郑县职业教育中心 | 通过 | |
333 | 陕西省经贸学校 | 不通过 | |
334 | 彬县职业教育中心 | 通过 | |
335 | 陕西省交通高级技工学校 | 通过 | |
336 | 甘肃 | 天水农业学校 | 通过 |
337 | 甘肃省水利水电学校 | 通过 | |
338 | 甘肃省环县职业中等专业学校 | 通过 | |
339 | 甘肃省静宁县职业技术教育中心 | 通过 | |
340 | 甘肃省武威市凉州区职业中等专业学校 | 通过 | |
341 | 甘肃省定西理工中等专业学校 | 通过 | |
342 | 庆阳市技工学校 | 暂缓通过 | |
343 | 青海 | 青海省水电职业技术学校 | 通过 |
344 | 青海省重工业职业技术学校 | 通过 | |
345 | 西宁市第一职业技术学校 | 通过 | |
346 | 青海省工业职业技术学校 | 通过 | |
347 | 青海互助县职业技术学校 | 通过 | |
348 | 青海乐都县职业技术学校 | 暂缓通过 | |
349 | 宁夏 | 宁夏回族自治区农业学校 | 通过 |
350 | 宁夏回族自治区交通学校 | 通过 | |
351 | 西北煤矿机械制造高级技工学校 | 通过 | |
352 | 青铜峡市职业教育中心 | 通过 | |
353 | 中卫市职业技术学校 | 通过 | |
354 | 宁夏回族自治区水利学校 | 暂缓通过 | |
355 | 海原县职业中学 | 暂缓通过 | |
356 | 新疆 | 新疆维吾尔自治区哈密职业技术学校 | 通过 |
357 | 新疆铁路高级技术学校 | 通过 | |
358 | 新疆工业经济学校 | 通过 | |
359 | 乌鲁木齐市职业中等专业学校 | 暂缓通过 | |
360 | 奇台中等职业技术学校 | 通过 | |
361 | 喀什地区卫生学校 | 暂缓通过 | |
362 | 巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 | 暂缓通过 | |
363 | 新疆林业学校 | 通过 | |
364 | 阜康市职业中等专业学校 | 通过 | |
365 | 乌鲁木齐铁路运输学校(第一批) | 通过 | |
366 | 新疆水利水电技工学校(第一批) | 通过 | |
367 | 新疆维吾尔自治区伊宁卫生学校(第一批) | 通过 | |
368 | 新疆兵团 | 石河子卫生学校 | 通过 |
369 | 大连 | 大连市劳动和社会保障局高级技工学校 | 暂缓通过 |
370 | 大连商业学校 | 通过 | |
371 | 大连经济技术开发区中等职业技术专业学校 | 通过 | |
372 | 大连市经济贸易学校 | 通过 | |
373 | 青岛 | 青岛海洋高级技工学校 | 通过 |
374 | 胶南市高级职业技术学校 | 通过 | |
375 | 四方机车车辆高级技工学校 | 通过 | |
376 | 胶州市职业教育中心 | 通过 | |
377 | 青岛经济技术开发区职业中等专业学校 | 通过 | |
378 | 宁波 | 宁波行知中等职业学校 | 通过 |
379 | 宁波经贸学校 | 通过 | |
380 | 宁波市北仑职业高级中学 | 通过 | |
381 | 宁波市甬江职业高级中学 | 通过 | |
382 | 宁海县高级职业技术中心学校 | 通过 | |
383 | 厦门 | 厦门信息学校(原福建省厦门电子职业中专学校) | 通过 |
384 | 厦门市集美职业技术学校 | 暂缓通过 | |
385 | 深圳 | 深圳市福田区华强职业技术学校 | 通过 |
部内发送:有关部领导,办公厅、财务司 |
教育部办公厅 主动公开 2015年11月4日印发 |