教育部办公厅 人力资源社会保障部办公厅
财政部办公厅关于公布“国家中等职业
教育改革发展示范学校建设计划”
第三批项目学校验收结果的通知
教职成厅函〔2018〕52号
各省、自治区、直辖市教育厅(教委)、人力资源社会保障厅(局)、财政厅(局),各计划单列市教育局、人力资源社会保障局、财政局,新疆生产建设兵团教育局、人力资源社会保障局、财政局:
根据《教育部 人力资源和社会保障部 财政部关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》(教职成〔2010〕9号)、《国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目管理暂行办法》(教职成〔2011〕7号)、《教育部办公厅 人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于做好国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划检查验收工作的通知》(教职成厅函〔2013〕5号)、《教育部办公厅 人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于开展国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划第三批项目学校验收工作的通知》(教职成厅函〔2015〕50号)等文件精神,在学校总结自查、省级验收检查的基础上,教育部、人力资源社会保障部、财政部组织专家对第三批立项(含补充立项)的353所项目学校及第一批、第二批验收结论为“暂缓通过”和申请延期验收的45所项目学校进行了综合评议和全面复核。
在综合考虑省级验收情况和部委专家组复核意见的基础上,经研究决定,387所项目学校通过验收,正式确定为“国家中等职业教育改革发展示范学校”,11所项目学校未通过验收。现将名单予以公布(见附件),并就有关事项通知如下:
一、加强项目总结
各地教育、人力资源社会保障、财政部门要做好“国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划”项目建设经验总结,特色凝练,成果转化。各示范校要提炼和拓展建设成果,深入挖掘项目建设中形成的成果和经验,持续推动学校各专业、各环节办学水平的提升,着力打造职业教育品牌,扩大职业教育社会影响力。
二、持续深化改革
各地教育、人力资源社会保障、财政部门要加强政策引导和机制创新,继续加大投入力度,用好现代职业教育质量提升计划专项资金等,推动示范校率先实现职业教育现代化的目标;要指导和支持示范校加强“后示范”建设,为建设教育强国打好基础。各示范校要继续深化改革,加强非示范专业建设,努力在促进学生就业创业、做好中高职衔接、吸引行业企业参与、深化教育教学改革、建设“双师型”教师队伍、扩大职业培训、完善内部治理结构等方面取得新的进展。
三、注重示范辐射
各地教育、人力资源社会保障、财政部门要组织开展跨学校、跨区域合作,推动示范校在服务乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战、促进“一带一路”国际合作等方面起到示范带动作用。各示范校要加大对区域薄弱学校和对口帮扶学校的帮扶,通过集团化办学等方式,扩大优质资源共享,带动相关学校在专业、课程和教材建设,教学模式和教学方法改革创新,教师与管理队伍建设等方面取得进展,推动中等职业教育水平整体提升。
四、认真组织整改
山西省大同财会学校等11所学校项目建设不符合要求,未通过验收,根据文件精神,取消示范校资格,不予挂牌,并按项目建设有关规定处理。相关地方的教育、人力资源社会保障、财政部门要根据部委验收反馈的意见,认真组织督促相关学校在一定期限内完成整改,提升办学质量和水平。整改期间,项目学校不得申请中央财政支持的其他项目。
附件:国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划第三批(含第一批、第二批“暂缓通过”和申请延期验收)项目学校验收结果
教育部办公厅 人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅
2018年12月24日
<td width="59" style="border-top: none; bor
国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划第三批(含补充立项和申请延期验收等)项目学校验收结果 | |||||||
序号 | 省份 | 项目学校名称 | 验收结果 | ||||
1 | 北京 | 首钢高级技工学校 | 通过 | ||||
2 | 北京 | 北京市黄庄职业高中 | 通过 | ||||
3 | 北京 | 北京市延庆县第一职业学校 | 通过 | ||||
4 | 北京 | 北京市求实职业学校 | 通过 | ||||
5 | 北京 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 通过 | ||||
6 | 北京 | 北京市园林学校 | 通过 | ||||
7 | 北京 | 北京电子信息高级技工学校 | 通过 | ||||
8 | 天津 | 天津水运高级技工学校 | 通过 | ||||
9 | 天津 | 天津市劳动经济学校 | 通过 | ||||
10 | 天津 | 天津市电子计算机职业中等专业学校 | 通过 | ||||
11 | 天津 | 天津市公用高级技工学校 | 通过 | ||||
12 | 天津 | 天津市武清区职业中等专业学校 | 通过 | ||||
13 | 天津 | 天津市滨海中等专业学校(原天津市滨海新区大港职业成人教育中心) | 通过 | ||||
14 | 天津 | 天津市静海区成人职业教育中心(原天津市静海县成人职业教育中心) | 通过 | ||||
15 | 河北 | 宁晋县职业技术教育中心 | 通过 | ||||
16 | 河北 | 迁安市职业技术教育中心 | 通过 | ||||
17 | 河北 | 徐水县职业技术教育中心 | 通过 | ||||
18 | 河北 | 唐山市职业教育中心 | 通过 | ||||
19 | 河北 | 三河市职业技术教育中心 | 通过 | ||||
20 | 河北 | 赵县职业技术教育中心 | 通过 | ||||
21 | 河北 | 石家庄市高级技工学校 | 通过 | ||||
22 | 河北 | 怀安县职业技术教育中心 | 通过 | ||||
23 | 河北 | 迁西县职业技术教育中心 | 通过 | ||||
24 | 河北 | 衡水市职业技术教育中心 | 通过 | ||||
25 | 河北 | 河北经济管理学校 | 通过 | ||||
26 | 河北 | 沧州工贸学校 | 通过 | ||||
27 | 河北 | 丰宁满族自治县职业技术教育中心 | 通过 | ||||
28 | 河北 | 涿州市劳动技工学校 | 通过 | ||||
29 | 河北 | 卢龙县职业技术教育中心 | 通过 | ||||
30 | 河北 | 满城县职业技术教育中心 | 通过 | ||||
31 | 河北 | 永年县职业技术教育中心 | 通过 | ||||
32 | 河北 | 河北省邯郸市职业教育中心 | 通过 | ||||
33 | 河北 | 石家庄市职业技术教育中心 | 通过 | ||||
34 | 山西 | 山西省工贸学校 | 通过 | ||||
35 | 山西 | 介休市职业中学校 | 通过 | ||||
36 | 山西 | 山西省工业管理学校 | 通过 | ||||
37 | 山西 | 山西省忻州市原平农业学校 | 通过 | ||||
38 | 山西 | 大同机车高级技工学校 | 通过 | ||||
39 | 山西 | 大同财会学校 | 不通过 | ||||
40 | 山西 | 山西省侯马市职业中专学校 | 通过 | ||||
41 | 山西 | 阳泉煤矿技工学校 | 通过 | ||||
42 | 山西 | 潞安矿业集团公司职业高中 | 通过 | ||||
43 | 山西 | 晋城市中等专业学校 | 通过 | ||||
44 | 山西 | 长治卫生学校 | 通过 | ||||
45 | 山西 | 山西省交通高级技工学校 | 通过 | ||||
46 | 山西 | 高平市中等专业学校 | 通过 | ||||
47 | 内蒙古 | 赤峰市华夏职业学校 | 通过 | ||||
48 | 内蒙古 | 呼伦贝尔市高级技工学校 | 通过 | ||||
49 | 内蒙古 | 包头服务管理职业学校 | 通过 | ||||
50 | 内蒙古 | 科右前旗民族职业高中 | 通过 | ||||
51 | 内蒙古 | 锡林郭勒职业教育中心 | 通过 | ||||
52 | 内蒙古 | 奈曼旗民族职业中等专业学校 | 通过 | ||||
53 | 内蒙古 | 阿荣旗职业中等专业学校 | 通过 | ||||
54 | 内蒙古 | 呼和浩特市机械工程职业技术学校 | 通过 | ||||
55 | 辽宁 | 本溪市机电工程学校 | 通过 | ||||
56 | 辽宁 | 鞍山市交通运输学校 | 通过 | ||||
57 | 辽宁 | 抚顺市农业特产学校 | 通过 | ||||
58 | 辽宁 | 辽宁省劳动经济学校 | 通过 | ||||
59 | 辽宁 | 阜新市第一中等职业技术专业学校 | 通过 | ||||
60 | 辽宁 | 辽中县职教中心 | 通过 | ||||
61 | 辽宁 | 锦西工业学校 | 通过 | ||||
62 | 辽宁 | 丹东市中等职业技术专业学校 | 通过 | ||||
63 | 辽宁 | 抚顺市第一中等职业技术专业学校 | 通过 | ||||
64 | 辽宁 | 锦州市机电工程学校 | 不通过 | ||||
65 | 吉林 | 吉林省四平卫生学校 | 通过 | ||||
66 | 吉林 | 吉林工贸学校 | 通过 | ||||
67 | 吉林 | 长春市公共关系学校 | 通过 | ||||
68 | 吉林 | 吉林省胜利高级技工学校 | 通过 | ||||
69 | 吉林 | 延吉市职业高级中学 | 通过 | ||||
70 | 吉林 | 吉林省双辽市职业中专 | 通过 | ||||
71 | 吉林 | 白山职业技术学校 | 通过 | ||||
72 | 吉林 | 吉林省城市建设学校 | 通过 | ||||
73 | 黑龙江 | 黑龙江商业高级技工学校 | 通过 | ||||
74 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市卫生学校 | 通过 | ||||
75 | 黑龙江 | 哈尔滨市现代应用技术中等职业学校 | 通过 | ||||
76 | 黑龙江 | 佳木斯市技工学校 | 通过 | ||||
77 | 黑龙江 | 黑龙江鸡西市职教中心学校 | 通过 | ||||
78 | 黑龙江 | 牡丹江市高级技工学校 | 通过 | ||||
79 | 黑龙江 | 黑龙江农垦工业学校 | 通过 | ||||
80 | 黑龙江 | 五大连池职教中心学校 | 通过 | ||||
81 | 黑龙江 | 黑龙江省机电工程学校 | 通过 | ||||
82 | 黑龙江 | 黑龙江牡丹江市职教中心学校 | 通过 | ||||
83 | 黑龙江 | 黑龙江省水利水电学校 | 通过 | ||||
84 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市职业教育中心学校 | 通过 | ||||
85 | 上海 | 上海市医药学校 | 通过 | ||||
86 | 上海 | 上海市交通学校 | 通过 | ||||
87 | 上海 | 上海市贸易学校 | 通过 | ||||
88 | 上海 | 上海市建筑工程学校 | 通过 | ||||
89 | 上海 | 上海市奉贤中等专业学校 | 通过 | ||||
90 | 上海 | 上海市现代职业技术学校 | 通过 | ||||
91 | 江苏 | 江苏省连云港中等专业学校 | 通过 | ||||
92 | 江苏 | 江苏省武进中等专业学校 | 通过 | ||||
93 | 江苏 | 江苏省海门中等专业学校 | 通过 | ||||
94 | 江苏 | 江苏省吴中中等专业学校 | 通过 | ||||
95 | 江苏 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 | 通过 | ||||
96 | 江苏 | 江苏省淮阴商业学校 | 通过 | ||||
97 | 江苏 | 宿迁市高级技工学校 | 通过 | ||||
98 | 江苏 | 江苏省江阴中等专业学校 | 通过 | ||||
99 | 江苏 | 江苏省靖江中等专业学校 | 通过 | ||||
100 | 江苏 | 江苏省扬州高等职业学校 | 通过 | ||||
101 | 江苏 | 苏州旅游财经高等职业技术学校 | 通过 | ||||
102 | 江苏 | 江苏省丹阳中等专业学校 | 通过 | ||||
103 | 江苏 | 南通市工贸技工学校 | 通过 | ||||
104 | 江苏 | 南京浦口中等专业学校 | 通过 | ||||
105 | 江苏 | 江苏省东台中等专业学校 | 通过 | ||||
106 | 江苏 | 江苏省宿迁中等专业学校 | 通过 | ||||
107 | 江苏 | 扬州市高级技工学校 | 通过 | ||||
108 | 江苏 | 南京卫生学校 | 通过 | ||||
109 | 江苏 | 江苏省徐州市张集中等专业学校 | 通过 | ||||
110 | 江苏 | 镇江市高级技工学校 | 通过 | ||||
111 | 浙江 | 临海市中等职业技术学校 | 通过 | ||||
112 | 浙江 | 海宁市职业高级中学 | 通过 | ||||
113 | 浙江 | 杭州市中策职业学校 | 通过 | ||||
114 | 浙江 | 绍兴市中等专业学校 | 通过 | ||||
115 | 浙江 | 缙云县职业中专 | 通过 | ||||
116 | 浙江 | 湖州艺术与设计学校 | 通过 | ||||
117 | 浙江 | 瑞安市职业中等专业教育集团学校 | 通过 | ||||
118 | 浙江 | 浙江省机电高级技工学校 | 通过 | ||||
119 | 浙江 | 杭州市高级技工学校 | 通过 | ||||
120 | 浙江 | 衢州市工程技术学校 | 通过 | ||||
121 | 浙江 | 舟山职业技术学校 | 通过 | ||||
122 | 浙江 | 江山中等专业学校 | 通过 | ||||
123 | 安徽 | 安徽科技贸易学校 | 通过 | ||||
124 | 安徽 | 安徽电子工程学校 | 通过 | ||||
125 | 安徽 | 阜阳农业学校 | 不通过 | ||||
126 | 安徽 | 安徽蚌埠高级技工学校 | 通过 | ||||
127 | 安徽 | 蒙城县职业教育中心 | 通过 | ||||
128 | 安徽 | 宿州应用技术学校(宿州第二职业高级中学) | 通过 | ||||
129 | 安徽 | 枞阳县牛集高级职业中学 | 通过 | ||||
130 | 安徽 | 宣城市机械电子工程学校 | 通过 | ||||
131 | 安徽 | 皖西经济技术学校(霍邱县陈埠职业高级中学) | 通过 | ||||
132 | 安徽 | 安徽省淮南技工学校 | 通过 | ||||
133 | 安徽 | 安徽安庆纺织技工学校 | 通过 | ||||
134 | 安徽 | 安庆市第一职业教育中心 | 通过 | ||||
135 | 安徽 | 滁州市信息工程学校(原来安县高级职业中学) | 通过 | ||||
136 | 安徽 | 霍山职业学校(原霍山县高级职业中学) | 通过 | ||||
137 | 安徽 | 宣城市信息工程学校 | 通过 | ||||
138 | 安徽 | 安徽省马鞍山市职业教育中心 | 通过 | ||||
139 | 安徽 | 六安高级技工学校 | 通过 | ||||
140 | 安徽 | 亳州中药科技学校 | 通过 | ||||
141 | 安徽 | 滁州市机械工业学校(原明光市职业高级中学) | 通过 | ||||
142 | 安徽 | 阜阳工业经济学校 | 通过 | ||||
143 | 安徽 | 淮南市职业教育中心 | 通过 | ||||
144 | 安徽 | 黄山旅游管理学校 | 通过 | ||||
145 | 福建 | 福建省福州电子职业中专学校 | 通过 | ||||
146 | 福建 | 福建省福清龙华职业中专学校 | 通过 | ||||
147 | 福建 | 福建省 长乐职业中专学校 | 通过 | ||||
148 | 福建 | 福建省南安职业中专学校 | 通过 | ||||
149 | 福建 | 福建商贸学校 | 通过 | ||||
150 | 福建 | 福建省安溪华侨职业中专学校 | 通过 | ||||
151 | 福建 | 闽东高级技工学校 | 通过 | ||||
152 | 福建 | 福建省长汀职业中专学校 | 通过 | ||||
153 | 福建 | 福安职业技术学校 | 通过 | ||||
154 | 福建 | 福建经济学校 | 通过 | ||||
155 | 福建 | 福建省永安职业中专学校 | 通过 | ||||
156 | 江西 | 九江科技中专 | 通过 | ||||
157 | 江西 | 江西高级技工学校 | 通过 | ||||
158 | 江西 | 江西铜业高级技工学校 | 不通过 | ||||
159 | 江西 | 兴国县职业中等专业学校 | 通过 | ||||
160 | 江西 | 安远县职业中等专业学校 | 通过 | ||||
161 | 江西 | 南昌汽车机电学校 | 通过 | ||||
162 | 江西 | 上饶市中等专业学校 | 通过 | ||||
163 | 江西 | 江西省机械高级技工学校 | 通过 | ||||
164 | 江西 | 高安市职教中心 | 通过 | ||||
165 | 江西 | 萍乡市武功山职业中等专业学校 | 通过 | ||||
166 | 江西 | 临川现代职业中专 | 通过 | ||||
167 | 江西 | 江西省井冈山应用科技学校 | 通过 | ||||
168 | 江西 | 南昌市卫生学校 | 通过 | ||||
169 | 江西 | 江西省南康市职业中等专业学校 | 通过 | ||||
170 | 山东 | 寿光市职业教育中心学校 | 通过 | ||||
171 | 山东 | 安丘市职业中等专业学校 | 通过 | ||||
172 | 山东 | 武城县职业中等专业学校 | 通过 | ||||
173 | 山东 | 莱芜市高级技工学校 | 通过 | ||||
174 | 山东 | 临沂市高级技工学校 | 通过 | ||||
175 | 山东 | 济宁市高级职业学校 | 通过 | ||||
176 | 山东 | 菏泽市牡丹区技工学校 | 通过 | ||||
177 | 山东 | 枣庄经济学校 | 通过 | ||||
178 | 山东 | 文登市职业中等专业学校 | 通过 | ||||
179 | 山东 | 淄博信息工程学校 | 通过 | ||||
180 | 山东 | 高唐县职业教育中心 | 通过 | ||||
181 | 山东 | 临朐县职业中等专业学校 | 通过 | ||||
182 | 山东 | 邹城高级职业技术学校 | 通过 | ||||
183 | 山东 | 山东省交通运输学校 | 通过 | ||||
184 | 山东 | 泰安市岱岳区职业中等专业学校 | 通过 | ||||
185 | 山东 | 五莲县职业技术教育中心 | 通过 | ||||
186 | 山东 | 济南市历城第二职业中等专业学校 | 不通过 | ||||
187 | 山东 | 烟台信息工程学校 | 通过 | ||||
188 | 山东 | 烟台城乡建设学校 | 通过 | ||||
189 | 山东 | 山东省菏泽信息工程学校 | 通过 | ||||
190 | 河南 | 河南机电学校 | 通过 | ||||
191 | 河南 | 安阳市职业教育中心 | 通过 | ||||
192 | 河南 | 河南省医药学校 | 不通过 | ||||
193 | 河南 | 河南信息工程学校 | 通过 | ||||
194 | 河南 | 孔祖中等专业学校 | 通过 | ||||
195 | 河南 | 河南省禹州市职业中等专业学校 | 通过 | ||||
196 | 河南 | 淇县职业中等专业学校 | 通过 | ||||
197 | 河南 | 郑州测绘学校 | 通过 | ||||
198 | 河南 | 嵩县中等专业学校 | 通过 | ||||
199 | 河南 | 河南省洛阳经济学校 | 通过 | ||||
200 | 河南 | 镇平县职业教育中心 | 通过 | ||||
201 | 河南 | 平顶山市财经学校 | 通过 | ||||
202 | 河南 | 延津县职业中等专业学校 | 通过 | ||||
203 | 河南 | 巩义市第一中等专业学校 | 通过 | ||||
204 | 河南 | 郑州机电工程学校 | 通过 | ||||
205 | 河南 | 郑州财经高级技工学校 | 通过 | ||||
206 | 河南 | 河南省医药高级技工学校 | 通过 | ||||
207 | 河南 | 泌阳县中等职业技术学校 | 通过 | ||||
208 | 河南 | 滑县裳华职业技术中专 | 通过 | ||||
209 | 河南 | 驻马店高级技工学校 | 通过 | ||||
210 | 河南 | 南阳市宛西中等专业学校 | 通过 | ||||
211 | 河南 | 正阳县职业中等专业学校 | 通过 | ||||
212 | 河南 | 许昌工商管理学校 | 通过 | ||||
213 | 河南 | 商丘中等专业学校 | 不通过 | ||||
214 | 湖北 | 荆州市机械电子工业学校 | 通过 | ||||
215 | 湖北 | 湖北三峡高级技工学校 | 通过 | ||||
216 | 湖北 | 石首高级技工学校 | 通过 | ||||
217 | 湖北 | 武汉市第一商业学校 | 不通过 | ||||
218 | 湖北 | 武穴理工中等专业学校 | 通过 | ||||
219 | 湖北 | 长阳土家族自治县职业教育中心 | 通过 | ||||
220 | 湖北 | 十堰市高级职业学校 | 通过 | ||||
221 | 湖北 | 宜都市职业教育中心 | 通过 | ||||
222 | 湖北 | 咸宁卫生学校 | 通过 | ||||
223 | 湖北 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 通过 | ||||
224 | 湖北 | 咸丰县中等职业技术学校 | 通过 | ||||
225 | 湖北 | 武汉铁路司机学校 | 通过 | ||||
226 | 湖北 | 孝感市高级技工学校 | 通过 | ||||
227 | 湖北 | 武汉一轻工业技工学校 | 通过 | ||||
228 | 湖北 | 武汉铁路桥梁学校 | 通过 | ||||
229 | 湖北 | 荆州市高级技工学校 | 通过 | ||||
230 | 湖南 | 株洲市中等职业学校 | 通过 | ||||
231 | 湖南 | 醴陵市陶瓷烟花职业技术学校 | 通过 | ||||
232 | 湖南 | 湖南省祁阳县职业中等专业学校 | 通过 | ||||
233 | 湖南 | 长沙市望城区职业中等专业学校 | 通过 | ||||
234 | 湖南 | 湘阴县第一职业中等专业学校 | 通过 | ||||
235 | 湖南 | 华容县职业中专 | 通过 | ||||
236 | 湖南 | 邵阳市高级技工学校 | 通过 | ||||
237 | 湖南 | 双峰县职业中专学校 | 通过 | ||||
238 | 湖南 | 湖南省怀化工业中等专业学校 | 通过 | ||||
239 | 湖南 | 张家界旅游学校 | 通过 | ||||
240 | 湖南 | 湘潭生物科技学校 | 通过 | ||||
241 | 湖南 | 吉首市职业中等专业学校 | 通过 | ||||
242 | 湖南 | 湘潭市高级技工学校 | 通过 | ||||
243 | 广东 | 湛江机电学校 | 通过 | ||||
244 | 广东 | 江门市新会机电职业技术学校 | 通过 | ||||
245 | 广东 | 东莞市经济贸易学校 | 通过 | ||||
246 | 广东 | 东莞理工学校 | 通过 | ||||
247 | 广东 | 清远市职业技术学校 | 通过 | ||||
248 | 广东 | 惠州市高级技工学校 | 通过 | ||||
249 | 广东 | 佛山市华材职业技术学校 | 通过 | ||||
250 | 广东 | 广东省对外贸易职业技术学校 | 通过 | ||||
251 | 广东 | 广州市高级技工学校 | 通过 | ||||
252 | 广东 | 江门市高级技工学校 | 通过 | ||||
253 | 广东 | 河源理工学校 | 通过 | ||||
254 | 广东 | 广州市商贸职业学校 | 通过 | ||||
255 | 广东 | 韶关市高级技工学校 | 通过 | ||||
256 | 广东 | 广东省轻工业高级技工学校 | 通过 | ||||
257 | 广东 | 韶关市中等职业技术学校 | 通过 | ||||
258 | 广东 | 阳江市第一职业技术学校 | 通过 | ||||
259 | 广东 | 广州市交通高级技工学校 | 通过 | ||||
260 | 广东 | 肇庆市农业学校 | 通过 | ||||
261 | 广东 | 珠海市高级技工学校 | 通过 | ||||
262 | 广东 | 广州市番禺区职业技术学校 | 通过 | ||||
263 | 广西 | 广西交通高级技工学校 | 通过 | ||||
264 | 广西 | 来宾市职业技术学校 | 通过 | ||||
265 | 广西 | 梧州市第二职业中等专业学校 | 通过 | ||||
266 | 广西 | 广西柳州畜牧兽医学校 | 通过 | ||||
267 | 广西 | 广西玉林高级技工学校 | 通过 | ||||
268 | 广西 | 南宁市第四职业技术学校 | 通过 | ||||
269 | 广西 | 北海市卫生学校 | 通过 | ||||
270 | 广西 | 岑溪市中等职业技术学校 | 通过 | ||||
271 | 广西 | 广西商业高级技工学校 | 通过 | ||||
272 | 广西 | 广西纺织工业学校 | 通过 | ||||
273 | 广西 | 贵港市职业教育中心 | 通过 | ||||
274 | 广西 | 横县职业教育中心 | 通过 | ||||
275 | 海南 | 海南省华侨商业学校 | 通过 | ||||
276 | 海南 | 海南省旅游学校 | 通过 | ||||
277 | 海南 | 海南省经济技术学校 | 通过 | ||||
278 | 海南 | 海口市高级技工学校 | 通过 | ||||
279 | 海南 | 海南省卫生学校 | 不通过 | ||||
280 | 海南 | 海南省财税学校 | 通过 | ||||
281 | 海南 | 海南省高级技工学校 | 通过 | ||||
282 | 重庆 | 重庆市大足职业教育中心 | 通过 | ||||
283 | 重庆 | 重庆市商务学校 | 通过 | ||||
284 | 重庆 | 重庆教育管理学校 | 通过 | ||||
285 | 重庆 | 重庆市南川隆化职业中学校 | 通过 | ||||
286 | 重庆 | 重庆市永川职业教育中心 | 通过 | ||||
287 | 重庆 | 重庆市荣昌县职业教育中心 | 通过 | ||||
288 | 重庆 | 重庆市云阳职业教育中心 | 通过 | ||||
289 | 重庆 | 重庆市经贸中等专业学校 | 通过 | ||||
290 | 重庆 | 重庆市工贸高级技工学校 | 通过 | ||||
291 | 重庆 | 重庆市工业高级技工学校 | 通过 | ||||
292 | 四川 | 成都电子信息学校 | 通过 | ||||
293 | 四川 | 四川省贸易学校 | 通过 | ||||
294 | 四川 | 四川省商务学校(原四川省商业服务学校并入) | 通过 | ||||
295 | 四川 | 大竹县职业中学 | 通过 | ||||
296 | 四川 | 成都市工程职业技术学校 | 通过 | ||||
297 | 四川 | 四川省南充卫生学校 | 通过 | ||||
298 | 四川 | 广元市利州中等专业学校 | 通过 | ||||
299 | 四川 | 乐山市计算机学校 | 通过 | ||||
300 | 四川 | 四川省绵阳财经学校 | 通过 | ||||
301 | 四川 | 攀枝花市经贸旅游学校 | 通过 | ||||
302 | 四川 | 中国十九冶高级技工学校 | 通过 | ||||
303 | 四川 | 四川省乐至县高级职业中学 | 通过 | ||||
304 | 四川 | 四川省泸县建筑职业中专学校 | 通过 | ||||
305 | 四川 | 四川省武胜职业中专学校 | 通过 | ||||
306 | 四川 | 四川省成都市中和职业中学 | 通过 | ||||
307 | 四川 | 凉山州职业技术学校 | 通过 | ||||
308 | 四川 | 四川机电高级技工学校 | 通过 | ||||
309 | 四川 | 巴中市职业中学 | 通过 | ||||
310 | 四川 | 四川江油工业学校 | 不通过 | ||||
311 | 四川 | 成都市现代职业技术学校 | 通过 | ||||
312 | 贵州 | 贵州省人民医院护士学校 | 通过 | ||||
313 | 贵州 | 贵州省机械工业学校 | 通过 | ||||
314 | 贵州 | 贵州省水利电力学校 | 通过 | ||||
315 | 贵州 | 思南县中等职业学校 | 通过 | ||||
316 | 贵州 | 贵州省财政学校 | 通过 | ||||
317 | 贵州 | 遵义县职业技术学校 | 通过 | ||||
318 | 贵州 | 贵阳市女子职业学校 | 通过 | ||||
319 | 云南 | 云南高级技工学校 | 通过 | ||||
320 | 云南 | 曲靖财经学校 | 通过 | ||||
321 | 云南 | 大理高级技工学校 | 通过 | ||||
322 | 云南 | 曲靖市宣威第一职业技术学校 | 通过 | ||||
323 | 云南 | 云南省楚雄高级技工学校 | 通过 | ||||
324 | 云南 | 德宏州中等职业学校 | 通过 | ||||
325 | 云南 | 保山市隆阳区职业技术学校 | 通过 | ||||
326 | 云南 | 云南省曲靖应用技术学校 | 通过 | ||||
327 | 云南 | 禄丰县职业高级中学 | 通过 | ||||
328 | 云南 | 云南省红河州农业学校 | 通过 | ||||
329 | 云南 | 安宁市职业高级中学 | 通过 | ||||
330 | 云南 | 曲靖市师宗职业技术学校 | 通过 | ||||
331 | 云南 | 云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校 | 通过 | ||||
332 |